

沪深主板IPO批文(3家)
杭州热电集团股份有限公司
税友软件集团股份有限公司
广东洪兴实业股份有限公司
上海复旦微电子集团股份有限公司
杭州宏华数码科技股份有限公司
武汉中科通达高新技术股份有限公司
山东威高骨科材料股份有限公司
江苏金迪克生物技术股份有限公司。
创业板IPO注册情况(5家)
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
宁波色母粒股份有限公司
浙江新柴股份有限公司
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
华蓝集团股份公司。
宁波德昌电机股份有限公司
黑龙江出版传媒股份有限公司
宁波星源卓镁技术股份有限公司
上海欣巴自动化科技股份有限公司
杭州百诚医药科技股份有限公司
炬芯科技股份有限公司
贵州振华新材料股份有限公司

沪主板
截至2021年6月4日
| 序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
| 1 | 乔丹体育 | 中银国际证券 | 已通过发审会 |
| 2 | 聚信国际租赁 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 3 | 毛戈平化妆品 | 长江证券承销保荐 | 预先披露更新 |
| 4 | 中建投租赁 | 中国国际金融 | 已反馈 |
| 5 | 乐元素科技(北京) | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 6 | 江苏德纳化学 | 长江证券 | 预先披露更新 |
| 7 | 厦门农村商业银行 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 8 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 9 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 10 | 江苏昆山农村商业银行 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 11 | 湖北祥云(集团)化工 | 长江证券承销保荐 | 已反馈 |
| 12 | 全美在线(北京)教育科技 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 13 | 江苏剑牌农化 | 东吴证券 | 已反馈 |
| 14 | 成都立航科技* | 华西证券 | 已通过发审会 |
| 15 | 杭州热电集团 | 平安证券 | 已通过发审会 |
| 16 | 北大荒垦丰种业 | 中国银河证券 | 已反馈 |
| 17 | 北京正和恒基滨水生态环境治理 | 招商证券 | 已通过发审会 |
| 18 | 万联证券 | 瑞银证券 | 已反馈 |
| 19 | 浙江新中港热电 | 平安证券 | 已通过发审会 |
| 20 | 上海农村商业银行 | 海通证券、 国泰君安证券 | 已通过发审会 |
| 21 | 税友软件集团 | 国金证券 | 已通过发审会 |
| 22 | 德才装饰 | 光大证券 | 已通过发审会 |
| 23 | 济南圣泉集团 | 长城证券 | 已通过发审会 |
| 24 | 湖州银行 | 中国国际金融 | 已反馈 |
| 25 | 安徽华塑 | 国元证券 | 已通过发审会 |
| 26 | 中国航油集团石油* | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 27 | 国邦医药集团 | 国泰君安证券 | 已通过发审会 |
| 28 | 浙江明泰控股发展 | 浙商证券 | 已通过发审会 |
| 29 | 浙江永和制冷 | 中信证券 | 已通过发审会 |
| 30 | 浙江珊溪水利水电开发 | 浙商证券 | 预先披露更新 |
| 31 | 杭州福莱蒽特 | 中信证券 | 已反馈 |
| 32 | 梦天家居集团 | 民生证券 | 预先披露更新 |
| 33 | 威海百合生物技术 | 广发证券 | 预先披露更新 |
| 34 | 湖北犇星新材料 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 35 | 立达信物联科技 | 国金证券 | 已通过发审会 |
| 36 | 浙江博泰家具 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 37 | 江苏利柏特 | 海通证券 | 已通过发审会 |
| 38 | 天津鼎维固模架工程 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 39 | 新疆派特罗尔能源服务* | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 40 | 上海港湾基础建设(集团) | 中原证券 | 预先披露更新 |
| 41 | 中国茶叶 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 42 | 宁波德昌电机 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 43 | 恒盛能源 | 申万宏源证券承销保荐 | 预先披露更新 |
| 44 | 宁波大叶园林工业 | 国泰君安证券 | 已通过发审会 |
| 45 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 | 天风证券 | 预先披露更新 |
| 46 | 洛阳涧光特种装备 | 东方证券承销保荐 | 预先披露更新 |
| 47 | 南京冠石科技 | 安信证券 | 预先披露更新 |
| 48 | 利华益维远化学 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 49 | 浙江盛泰服装集团 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 50 | 上海新农科技 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 51 | 山西紫林醋业 | 中德证券 | 已反馈 |
| 52 | 扬州日兴生物科技 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 53 | 大通(福建)新材料 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 54 | 北京菜市口百货 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 55 | 浙江镇洋发展 | 浙商证券 | 预先披露更新 |
| 56 | 黑龙江出版传媒 | 中天国富证券 | 预先披露更新 |
| 57 | 陕西美邦药业集团* | 光大证券 | 预先披露更新 |
| 58 | 浙江中山化工集团 | 民生证券 | 已反馈 |
| 59 | 春雪食品集团 | 光大证券 | 预先披露更新 |
| 60 | 福建南方路面机械 | 兴业证券 | 预先披露更新 |
| 61 | 浙江物产环保能源 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 62 | 汇通建设集团 | 申港证券 | 预先披露更新 |
| 63 | 永安期货 | 中信建投证券、财通证券 | 现场检查中 |
| 64 | 浙江黎明智造 | 光大证券 | 预先披露更新 |
| 65 | 陕西旅游文化产业* | 华泰联合证券 | 已反馈 |
| 66 | 宁波富佳实业 | 甬兴证券 | 预先披露更新 |
| 67 | 合富(中国)医疗科技 | 海通证券 | 已反馈 |
| 68 | 信达证券 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 69 | 湖北省鄂旅投旅游发展* | 华创证券 | 已反馈 |
| 70 | 内蒙古新华发行集团* | 国元证券 | 已反馈 |
| 71 | 中化能源 | 中信证券 | 已反馈 |
| 72 | 宁波中淳高科 | 东方证券承销保荐 | 已反馈 |
| 73 | 安徽万朗磁塑 | 国元证券 | 已反馈 |
| 74 | 中国电信 | 中国国际金融、中信建投证券 | 已反馈 |
| 75 | 浙江比依电器 | 中信证券 | 已反馈 |
| 76 | 兴通海运 | 中信证券 | 已反馈 |
| 77 | 宁波环洋新材料 | 安信证券 | 已受理 |
| 78 | 金徽矿业* | 华龙证券 | 已受理 |
| 79 | 正大投资 | 中信证券 | 已受理 |
| 80 | 万控智造 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 81 | 山东嘉华生物科技 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 82 | 浙江五芳斋实业 | 浙商证券 | 已受理 |
注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。
深主板
截至2021年6月4日
| 序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
| 1 | 东莞证券 | 东方证券承销保荐 | 预先披露更新 |
| 2 | 重庆长江造型材料(集团)* | 国海证券 | 已通过发审会 |
| 3 | 兰州银行* | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 4 | 博纳影业集团* | 华龙证券 | 已通过发审会 |
| 5 | 江苏大丰农村商业银行 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 6 | 安徽马鞍山农村商业银行 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 7 | 东莞银行 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 8 | 广东南海农村商业银行 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 9 | 无锡化工装备 | 兴业证券 | 已反馈 |
| 10 | 广东顺德农村商业银行 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 11 | 陕西美能清洁能源集团* | 西部证券 | 已反馈 |
| 12 | 湖南华联瓷业 | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 13 | 四川郎酒* | 广发证券 | 已反馈 |
| 14 | 郑州千味央厨食品 | 国都证券 | 预先披露更新 |
| 15 | 中孚泰文化建筑 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 16 | 兰考瑞华环保电力 | 五矿证券 | 预先披露更新 |
| 17 | 老铺黄金 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 18 | 内蒙古欧晶科技* | 国信证券 | 预先披露更新 |
| 19 | 广州银行 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 20 | 四川丁点儿食品开发* | 宏信证券 | 预先披露更新 |
| 21 | 四川省自贡运输机械集团* | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 22 | 广东中旗新材料 | 民生证券 | 已通过发审会 |
| 23 | 重庆三峡银行* | 中国银河证券 | 预先披露更新 |
| 24 | 双枪科技 | 兴业证券 | 已通过发审会 |
| 25 | 安徽华尔泰化工 | 恒泰长财证券 | 预先披露更新 |
| 26 | 中铁特货物流 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 27 | 普洱澜沧古茶* | 华创证券 | 预先披露更新 |
| 28 | 广东洪兴实业 | 申万宏源证券承销保荐 | 已通过发审会 |
| 29 | 北京金房暖通节能技术 | 中信建投证券 | 已通过发审会 |
| 30 | 青岛食品 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 31 | 湖南丽臣实业 | 国信证券 | 已反馈 |
| 32 | 梦金园黄金珠宝集团 | 中泰证券 | 已反馈 |
| 33 | 江苏泰慕士针纺科技 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
| 34 | 三羊马(重庆)物流* | 申港证券 | 预先披露更新 |
| 35 | 成都宏基建材* | 中德证券 | 已反馈 |
| 36 | 新疆九洲恒昌供应链管理* | 海通证券 | 已反馈 |
| 37 | 浙江才府玻璃 | 财通证券 | 已反馈 |
| 38 | 江西天沅环保集团 | 中天国富证券 | 已反馈 |
| 39 | 广东粤海饲料集团 | 第一创业证券承销保荐 | 已反馈 |
| 40 | 江泰保险经纪 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 41 | 陕西石羊农业科技* | 西部证券 | 已反馈 |
| 42 | 深圳时代装饰 | 招商证券 | 已反馈 |
| 43 | 深圳市华南装饰集团 | 万和证券 | 已反馈 |
| 44 | 深圳港创建材 | 东方证券承销保荐 | 已受理 |
| 45 | 广东扬山联合精密制造 | 光大证券 | 已受理 |
| 46 | 龙腾照明集团 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 47 | 新疆立新能源* | 申万宏源证券承销保荐 | 已受理 |
| 48 | 深圳市海昌华海运 | 东兴证券 | 已受理 |
创业板
截至2021年6月5日
| 序号 | 企业名称 | 审核状态 | 保荐机构 |
| 1 | 江苏本川智能电路科技 | 提交注册 | 中信证券 |
| 2 | 湖北中一科技 | 已问询 | 中金公司 |
| 3 | 深圳市优学天下教育发展 | 已问询 | 国金证券 |
| 4 | 南通泰禾化工 | 已问询 | 光大证券 |
| 5 | 张家港海锅新能源装备 | 提交注册 | 东吴证券 |
| 6 | 江苏瑞泰新能源材料 | 已问询 | 中信证券 |
| 7 | 上海唯万密封科技 | 已问询 | 国信证券 |
| 8 | 鑫磊压缩机 | 已受理 | 中泰证券 |
| 9 | 江苏通灵电器 | 已问询 | 中信建投 |
| 10 | 西藏多瑞医药 | 已问询 | 中信证券 |
| 11 | 江苏泽宇智能电力 | 已问询 | 华泰联合 |
| 12 | 山东奥扬新能源科技 | 已问询 | 民生证券 |
| 13 | 湖北恒安芙林药业 | 已问询 | 天风证券 |
| 14 | 深圳市强瑞精密技术 | 已问询 | 国信证券 |
| 15 | 山东三元生物科技 | 已问询 | 中信建投 |
| 16 | 华泰永创(北京)科技 | 已问询 | 东北证券 |
| 17 | 山东山大鸥玛软件 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
| 18 | 久盛电气 | 提交注册 | 招商证券 |
| 19 | 昆山亚香香料 | 提交注册 | 平安证券 |
| 20 | 漱玉平民大药房连锁 | 注册生效 | 东兴证券 |
| 21 | 江西百胜智能科技 | 提交注册 | 招商证券 |
| 22 | 浙江争光实业 | 提交注册 | 国信证券 |
| 23 | 湖北亨迪药业 | 已问询 | 国泰君安 |
| 24 | 安徽晶奇网络科技 | 已问询 | 国元证券 |
| 25 | 江苏宏德特种部件 | 已问询 | 民生证券 |
| 26 | 深圳市一博科技 | 已问询 | 中金公司 |
| 27 | 上海美农生物科技 | 已问询 | 中泰证券 |
| 28 | 成都趣睡科技 | 已问询 | 中金公司 |
| 29 | 北京三维天地科技 | 上市委会议通过 | 招商证券 |
| 30 | 上海优宁维生物科技 | 上市委会议通过 | 民生证券 |
| 31 | 奕东电子科技 | 上市委会议通过 | 招商证券 |
| 32 | 山东隆华新材料 | 提交注册 | 东吴证券 |
| 33 | 万凯新材料 | 已问询 | 中金公司 |
| 34 | 广东伟邦科技 | 已问询 | 民生证券 |
| 35 | 宁波星源卓镁技术 | 已问询 | 安信证券 |
| 36 | 上海欣巴自动化科技 | 已问询 | 国金证券 |
| 37 | 杭州百诚医药科技 | 已问询 | 国金证券 |
| 38 | 深圳市智立方自动化设备 | 已问询 | 民生证券 |
| 39 | 明月镜片 | 已问询 | 东方承销保荐 |
| 40 | 成都一通密封 | 已问询 | 中信建投 |
| 41 | 固克节能科技 | 已问询 | 兴业证券 |
| 42 | 清研环境科技 | 已问询 | 中信建投 |
| 43 | 浙江新柴 | 注册生效 | 国信证券 |
| 44 | 无锡江南奕帆电力传动科技 | 注册生效 | 中信建投 |
| 45 | 青岛海泰科模塑科技 | 注册生效 | 国泰君安 |
| 46 | 江苏海力风电设备科技 | 已问询 | 华泰联合 |
| 47 | 华蓝集团 | 注册生效 | 太平洋证券 |
| 48 | 宁波色母粒 | 注册生效 | 国信证券 |
| 49 | 宁波家联科技 | 已问询 | 招商证券 |
| 50 | 广州信邦智能装备 | 已问询 | 中信证券 |
| 51 | 蜂助手 | 已问询 | 光大证券 |
| 52 | 武汉天源环保 | 已问询 | 中天国富 |
| 53 | 安徽华人健康医药 | 已问询 | 华泰联合 |
| 54 | 陕西红星美羚乳业 | 已问询 | 西部证券 |
| 55 | 广东飞南资源利用 | 已问询 | 湘财证券 |
| 56 | 海看网络科技(山东) | 已问询 | 中泰证券 |
| 57 | 软通动力信息技术(集团) | 已问询 | 中信建投 |
| 58 | 华融化学 | 已问询 | 华泰联合 |
| 59 | 龙口联合化学 | 已受理 | 中德证券 |
| 60 | 深圳安培龙科技 | 已受理 | 华泰联合 |
| 61 | 上海益中亘泰(集团) | 终止(撤回) | 东北证券 |
| 62 | 可孚医疗科技 | 提交注册 | 西部证券 |
| 63 | 成都普瑞眼科医院 | 已问询 | 海通证券 |
| 64 | 深圳市穗晶光电 | 已问询 | 民生证券 |
| 65 | 国能日新科技 | 已问询 | 长江承销 |
| 66 | 江苏骏成电子科技 | 已问询 | 海通证券 |
| 67 | 迪阿 | 上市委会议通过 | 中信建投 |
| 68 | 江苏中捷精工科技 | 提交注册 | 安信证券 |
| 69 | 湖南达嘉维康医药产业 | 提交注册 | 国金证券 |
| 70 | 浙江英特科技 | 已受理 | 浙商证券 |
| 71 | 广东绿通新能源电动车科技 | 已受理 | 兴业证券 |
| 72 | 广州凌玮科技 | 已问询 | 中信证券 |
| 73 | 北京蓝色星际科技 | 已问询 | 中信建投 |
| 74 | 浙江本立科技 | 提交注册 | 长城证券 |
| 75 | 常州匠心独具智能家居 | 提交注册 | 中信建投 |
| 76 | 杭州大地海洋环保 | 提交注册 | 国金证券 |
| 77 | 浙江汇隆新材料 | 提交注册 | 浙商证券 |
| 78 | 深圳市城市交通规划设计研究中心 | 提交注册 | 国信证券 |
| 79 | 淄博鲁华泓锦新材料 | 已问询 | 瑞信方正 |
| 80 | 采纳科技 | 已问询 | 海通证券 |
| 81 | 万香科技 | 已问询 | 民生证券 |
| 82 | 上海阿莱德实业 | 上市委会议通过 | 兴业证券 |
| 83 | 安徽省建筑设计研究总院 | 上市委会议通过 | 国元证券 |
| 84 | 锐捷网络 | 已问询 | 中信证券 |
| 85 | 宁波博菱电器 | 已问询 | 安信证券 |
| 86 | 惠州仁信新材料 | 已问询 | 万和证券 |
| 87 | 赣州腾远钴业新材料 | 已问询 | 东兴证券 |
| 88 | 苏州仕净环保科技 | 注册生效 | 民生证券 |
| 89 | 徐州浩通新材料科技 | 注册生效 | 民生证券 |
| 90 | 浙江金沃精工 | 注册生效 | 华泰联合 |
| 91 | 星辉环保材料 | 已问询 | 申港证券 |
| 92 | 杭州和顺科技 | 已问询 | 东兴证券 |
| 93 | 青岛百洋医药 | 注册生效 | 东兴证券 |
| 94 | 武汉光庭信息技术 | 已问询 | 国金证券 |
| 95 | 吉安满坤科技 | 已受理 | 中泰证券 |
| 96 | 麦斯克电子材料 | 已受理 | 国泰君安 |
| 97 | 杭州华塑科技 | 已受理 | 中信证券 |
| 98 | 金埔园林 | 上市委会议通过 | 长江承销 |
| 99 | 苏州宇邦新型材料 | 已问询 | 中信建投 |
| 100 | 青岛思普润水处理 | 已问询 | 平安证券 |
| 101 | 浙江恒达新材料 | 已受理 | 中信建投 |
| 102 | 北方长龙新材料技术 | 已受理 | 广发证券 |
| 103 | 浙江野风药业 | 已受理 | 安信证券 |
| 104 | 广州凡拓数字创意科技 | 已问询 | 中信建投 |
| 105 | 深圳市铭利达精密技术 | 已问询 | 国泰君安 |
| 106 | 千里马机械供应链 | 已问询 | 西部证券 |
| 107 | 惠州市华达通气体制造 | 已受理 | 海通证券 |
| 108 | 青岛有屋智能家居科技 | 已受理 | 中泰证券中金公司 |
| 109 | 实朴检测技术(上海) | 已问询 | 海通证券 |
| 110 | 三问家居 | 已问询 | 华泰联合 |
| 111 | 山东新巨丰科技包装 | 已问询 | 中信证券 |
| 112 | 广东泰恩康医药 | 已问询 | 国泰君安 |
| 113 | 江苏通行宝智慧交通科技 | 已问询 | 华泰联合 |
| 114 | 聚胶新材料 | 已问询 | 国泰君安 |
| 115 | 力同科技 | 提交注册 | 国泰君安 |
| 116 | 河南凯旺电子科技 | 已问询 | 中原证券 |
| 117 | 格力博(江苏) | 已受理 | 中信建投 |
| 118 | 福建飞通通讯科技 | 已受理 | 国金证券 |
| 119 | 深圳市兴禾自动化 | 已受理 | 国信证券 |
| 120 | 广西天山电子 | 已受理 | 申万宏源承销保荐 |
| 121 | 山东力诺特种玻璃 | 提交注册 | 民生证券 |
| 122 | 北京亚康万玮信息技术 | 提交注册 | 国信证券 |
| 123 | 河北翼辰实业集团 | 已问询 | 开源证券 |
| 124 | 青木数字技术 | 已问询 | 兴业证券 |
| 125 | 铜陵洁雅生物科技 | 已问询 | 国融证券 |
| 126 | 广东万年青制药 | 已问询 | 民生证券 |
| 127 | 厦门唯科模塑科技 | 已问询 | 国金证券 |
| 128 | 哈焊所华通(常州)焊业 | 已问询 | 中信建投 |
| 129 | 上海兰卫医学检验所 | 提交注册 | 国金证券 |
| 130 | 北京义翘神州科技 | 提交注册 | 中信证券 |
| 131 | 杰创智能科技 | 已问询 | 国泰君安 |
| 132 | 浙江君亭酒店管理 | 提交注册 | 安信证券 |
| 133 | 上海能辉科技 | 提交注册 | 民生证券 |
| 134 | 深圳市显盈科技 | 提交注册 | 华林证券 |
| 135 | 瑞纳智能设备 | 上市委会议通过 | 国元证券 |
| 136 | 兆讯传媒广告 | 上市委会议通过 | 安信证券 |
| 137 | 深圳市大族数控科技 | 已受理 | 中信证券 |
| 138 | 珠海广浩捷科技 | 已受理 | 中金公司 |
| 139 | 南京雷尔伟新技术 | 注册生效 | 民生证券 |
| 140 | 英诺激光科技 | 注册生效 | 长城证券 |
| 141 | 中集车辆(集团) | 注册生效 | 海通证券 |
| 142 | 广东申菱环境系统 | 注册生效 | 中信建投 |
| 143 | 厦门东亚机械工业 | 注册生效 | 中信证券 |
| 144 | 东莞怡合达自动化 | 注册生效 | 东莞证券 |
| 145 | 恩威医药 | 已问询 | 中信证券 |
| 146 | 邵阳维克液压 | 上市委会议通过 | 西部证券 |
| 147 | 上海卡恩文化传播 | 已问询 | 招商证券 |
| 148 | 浙江优全护理用品科技 | 已问询 | 国信证券 |
| 149 | 营口风光新材料 | 已问询 | 中信建投 |
| 150 | 珠海市鸿瑞信息技术 | 已问询 | 中天国富 |
| 151 | 广东天亿马信息产业 | 上市委会议通过 | 五矿证券 |
| 152 | 浙江华是科技 | 已问询 | 安信证券 |
| 153 | 武汉华康世纪医疗 | 已问询 | 华英证券 |
| 154 | 北农大科技 | 已问询 | 中天国富 |
| 155 | 苏州天禄光科技 | 提交注册 | 中泰证券 |
| 156 | 杭州老鹰教育科技 | 提交注册 | 申万宏源承销保荐 |
| 157 | 河南省力量钻石 | 上市委会议通过 | 长江承销 |
| 158 | 广州市聚赛龙工程塑料 | 上市委会议通过 | 长城证券 |
| 159 | 四川观想科技 | 上市委会议通过 | 第一创业承销保荐 |
| 160 | 浙江严牌过滤技术 | 提交注册 | 长江承销 |
| 161 | 杭州万事利丝绸文化 | 提交注册 | 国信证券 |
| 162 | 杭州天元宠物用品 | 提交注册 | 中信证券 |
| 163 | 开勒环境科技(上海) | 上市委会议通过 | 东方承销保荐 |
| 164 | 吉林省西点药业科技发展 | 已问询 | 海通证券 |
| 165 | 金鹰重型工程机械 | 提交注册 | 天风证券 |
| 166 | 深圳市美好创亿医疗科技 | 已问询 | 东兴证券 |
| 167 | 深圳市利和兴 | 注册生效 | 民生证券 |
| 168 | 江苏傲伦达科技实业 | 终止(撤回) | 东北证券 |
| 169 | 湖南艾布鲁环保科技 | 已问询 | 西部证券 |
| 170 | 杭州可靠护理用品 | 注册生效 | 国泰君安 |
| 171 | 日日顺供应链科技 | 已受理 | 中金公司招商证券 |
| 172 | 广州华立科技 | 注册生效 | 海通证券 |
| 173 | 浙江宏昌电器科技 | 注册生效 | 国信证券 |
| 174 | 江苏扬电科技 | 注册生效 | 海通证券 |
| 175 | 八马茶业 | 已问询 | 中信证券 |
| 176 | 苏州欧圣电气 | 已问询 | 中泰证券 |
| 177 | 宁波天益医疗器械 | 已问询 | 国泰君安 |
| 178 | 广东润科生物工程 | 终止(撤回) | 万和证券 |
| 179 | 熵基科技 | 已问询 | 瑞银证券 |
| 180 | 四川侨源气体 | 已问询 | 中信建投 |
| 181 | 捷邦精密科技 | 已受理 | 中信建投 |
| 182 | 珠海科瑞思科技 | 已受理 | 民生证券 |
| 183 | 广州至信药业 | 终止(撤回) | 浙商证券 |
| 184 | 江苏视科新材料 | 终止(撤回) | 东兴证券 |
| 185 | 深圳奥尼电子 | 已问询 | 东兴证券 |
| 186 | 北京中亦安图科技 | 已问询 | 中信建投 |
| 187 | 元道通信 | 已问询 | 华融证券 |
| 188 | 海南呀诺达圆融旅业 | 已问询 | 海通证券 |
| 189 | 北京零点有数数据科技 | 上市委会议通过 | 中原证券 |
| 190 | 诚达药业 | 已问询 | 光大证券 |
| 191 | 深圳市乾德电子 | 终止(撤回) | 招商证券 |
| 192 | 酒仙网络科技 | 已问询 | 华泰联合 |
| 193 | 广州市金钟汽车零件 | 上市委会议通过 | 南京证券 |
| 194 | 北京思维造物信息科技 | 已问询 | 中金公司 |
| 195 | 北京赢康科技 | 终止(撤回) | 民生证券 |
| 196 | 厦门嘉戎技术 | 上市委会议通过 | 安信证券 |
| 197 | 北京中科江南信息技术 | 已问询 | 华泰联合 |
| 198 | 普蕊斯(上海)医药科技开发 | 已问询 | 华泰联合 |
| 199 | 张小泉 | 提交注册 | 中信证券 |
| 200 | 成都雷电微力科技 | 提交注册 | 中信证券 |
| 201 | 江苏晶雪节能科技 | 注册生效 | 民生证券 |
| 202 | 江苏博云塑业 | 注册生效 | 申港证券 |
| 203 | 上海凯淳实业 | 注册生效 | 东方承销保荐 |
| 204 | 超捷紧固系统(上海) | 注册生效 | 国金证券 |
| 205 | 德州联合石油科技 | 已问询 | 华融证券 |
| 206 | 无锡和烁丰科技 | 已问询 | 安信证券 |
| 207 | 广东绿岛风空气系统 | 提交注册 | 申万宏源承销保荐 |
| 208 | 森赫电梯 | 提交注册 | 东吴证券 |
| 209 | 北京华如科技 | 已问询 | 中信证券 |
| 210 | 湖南军信环保 | 已问询 | 中信证券 |
| 211 | 哈尔滨森鹰窗业 | 已问询 | 民生证券 |
| 212 | 远信工业 | 提交注册 | 中信证券 |
| 213 | 广东博盈特焊技术 | 已问询 | 中信建投 |
| 214 | 深圳市金照明科技 | 终止(撤回) | 第一创业承销保荐 |
| 215 | 辽宁何氏眼科医院集团 | 已问询 | 中原证券 |
| 216 | 永泰运化工物流 | 终止(撤回) | 安信证券 |
| 217 | 湖北东田微科技 | 已问询 | 东方承销保荐 |
| 218 | 南通跃通数控设备 | 终止(撤回) | 东吴证券 |
| 219 | 深圳市水务规划设计院 | 提交注册 | 光大证券 |
| 220 | 荣信教育文化产业发展 | 提交注册 | 中原证券 |
| 221 | 上海雅创电子集团 | 提交注册 | 国信证券 |
| 222 | 广州华研精密机械 | 上市委会议通过 | 财通证券 |
| 223 | 大连德迈仕精密科技 | 注册生效 | 华创证券 |
| 224 | 安徽超越环保科技 | 提交注册 | 中信证券 |
| 225 | 上海肇民新材料科技 | 注册生效 | 海通证券 |
| 226 | 迈拓仪表 | 注册生效 | 中金公司 |
| 227 | 普联软件 | 注册生效 | 中泰证券 |
| 228 | 河南百川畅银环保能源 | 注册生效 | 中原证券 |
| 229 | 南通超达装备 | 上市委会议通过 | 海通证券 |
| 230 | 华厦眼科医院集团 | 已问询 | 中金公司 |
| 231 | 苏州万祥科技 | 上市委会议通过 | 东吴证券 |
| 232 | 中荣印刷集团 | 已问询 | 华林证券 |
| 233 | 四川新荷花中药饮片 | 终止(撤回) | 海通证券 |
| 234 | 国科恒泰(北京)医疗科技 | 已问询 | 长城证券 |
| 235 | 倍杰特集团 | 提交注册 | 中信建投 |
| 236 | 上海艾录包装 | 提交注册 | 中信证券 |
| 237 | 青岛朗夫科技 | 已问询 | 海通证券 |
| 238 | 深圳中富电路 | 提交注册 | 东兴证券 |
| 239 | 杭州正强传动 | 上市委会议通过 | 国金证券 |
| 240 | 北京百普赛斯生物科技 | 上市委会议通过 | 招商证券 |
| 241 | 深圳市信濠光电科技 | 提交注册 | 渤海证券 |
| 242 | 上海载德信息科技 | 已问询 | 华泰联合 |
| 243 | 中汽研汽车试验场 | 已问询 | 银河证券 |
| 244 | 深圳市鸿富瀚科技 | 上市委会议通过 | 中信建投 |
| 245 | 福建久策气体 | 已问询 | 五矿证券 |
| 246 | 浙江嘉益保温科技 | 注册生效 | 浙商证券 |
| 247 | 江苏新视云科技 | 已问询 | 华泰联合 |
| 248 | 浙江泰福泵业 | 注册生效 | 长江承销 |
| 249 | 孩子王儿童用品 | 上市委会议通过 | 华泰联合 |
| 250 | 中粮工程科技 | 提交注册 | 中金公司 |
| 251 | 常州钟恒新材料 | 已问询 | 红塔证券 |
| 252 | 三河同飞制冷 | 注册生效 | 中天国富 |
| 253 | 宁波方正汽车模具 | 注册生效 | 国元证券 |
| 254 | 宁波微科光电 | 已问询 | 招商证券 |
| 255 | 想念食品 | 终止(撤回) | 光大证券 |
| 256 | 深圳市维海德技术 | 已问询 | 方正承销保荐 |
| 257 | 烟台石川密封科技 | 注册生效 | 海通证券 |
| 258 | 张家港中环海陆高端装备 | 提交注册 | 民生证券 |
| 259 | 广西森合高新科技 | 终止(撤回) | 国海证券 |
| 260 | 新乡拓新药业 | 上市委会议通过 | 中天国富 |
| 261 | 深圳市五株科技 | 已问询 | 中信建投 |
| 262 | 深圳市菲菱科思通信技术 | 已问询 | 国信证券 |
| 263 | 深圳市金百泽电子科技 | 提交注册 | 爱建证券 |
| 264 | 久祺 | 提交注册 | 东兴证券 |
| 265 | 苏州久美玻璃钢 | 终止(撤回) | 兴业证券 |
| 266 | 海默尼药业 | 终止(撤回) | 华西证券 |
| 267 | 深圳市创益通技术 | 注册生效 | 招商证券 |
| 268 | 广东奇德新材料 | 注册生效 | 东莞证券 |
| 269 | 佳缘科技 | 已问询 | 中信证券 |
| 270 | 天津津荣天宇精密机械 | 注册生效 | 太平洋证券 |
